Cumulatif depuis 2000 jusqu’au 31 décembre 2020.
Nombre d’accusés : | 3 179 |
Nombre de dossiers : | 29 252 |
Récompenses versées (2014 à 2020) : | 23 200 $ |
Nombre de chefs d’accusations : | 6 687 |
Argent saisi : | 1 688 637,69 $ |
Armes à feu saisies : | 315 |
Biens retrouvés et infractionnels : | 11 294 638 $ |
Mandats de perquisition : | 1 819 |
Mandats d’arrestation : | 474 |
Drogues et contrebande de cigarettes : | 404 376 286 $ |
Nous comptons sur vous pour nous faire part de tout renseignement qui pourrait nous aider à retrouver l'une ou l'autre des personnes recherchées.
Voir la liste de suspects